0510-85841270/13921115137
型号 Model |
冷量(K cal/h) Cooling Capacity |
流量(m3/h) Flow Rate |
喷淋泵 Spray Pump | 风机 Fan | 管径 Pipe Size | 外形尺Dimension | 重量(约)Weight (approx) | ||||||
功率(kw) Power |
流量(m3/h) Flow rate |
数量 Qty. |
功率(kw) Power |
数量 Qty. |
进出口径 Inlet/outlet |
补水 Supply |
排污 Sewage |
长*宽*高 (mm) L*W*H |
运输重量(kg) Net weight |
运行重量(kg) Operating weight |
|||
MSTHB-40 | 200 000 | 40 | 1.5 | 45 | 1 | 1.5 | 2 | DN80 | DN25 | DN25 | 3100*1850*2500 | 1150 | 2800 |
MSTHB-60 | 300 000 | 60 | 2.2 | 60 | 1 | 1.1 | 3 | DN80 | DN25 | DN25 | 3300*2000*2600 | 1350 | 3700 |
MSTHB-80 | 400 000 | 80 | 2.2 | 60 | 1 | 1.1 | 3 | DN80 | DN25 | DN25 | 3500*2000*2900 | 1650 | 4850 |
MSTHB-100 | 500 000 | 100 | 2.2 | 114 | 1 | 1.5 | 3 | DN100 | DN25 | DN25 | 3500*2500*3250 | 1950 | 5650 |
MSTHB-125 | 625 000 | 125 | 3.7 | 140 | 1 | 2.2 | 3 | Dn125 | DN32 | DN32 | 4250*2500*3570 | 2400 | 7200 |
MSTHB-150 | 750 000 | 150 | 3.7 | 140 | 1 | 2.2 | 4 | DN150 | DN32 | DN32 | 4750*2500*3570 | 2950 | 8450 |
MSTHB-200 | 1 000 000 | 200 | 5.5 | 160 | 1 | 2.2 | 4 | DN200 | DN32 | DN32 | 5400*2500*3600 | 3850 | 10150 |
MSTHB-250 | 1 250 000 | 250 | 5.5 | 160 | 1 | 2.2 | 5 | DN200 | DN40 | DN40 | 6300*2500*4050 | 4650 | 12050 |
MSTHB-300 | 1 500 000 | 300 | 7.5 | 240 | 1 | 3 | 4 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 6300*2750*4050 | 5580 | 13600 |
MSTHB-350 | 1 750 000 | 350 | 7.5 | 240 | 1 | 3 | 5 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 6300*3000*4050 | 6500 | 15350 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏海洋冷却设备有限公司 版权所有