0510-85841270/13921115137
型号 Model |
冷量 (K cal/h) Cooling Capacity |
流量(m3/h) Flow Rate |
喷淋泵 Spray Pump | 风机 Fan | 管径 Pipe Size | 外形尺Dimension | 重量(约)Weight (approx) | |||||
功率(kw) Power |
流量(m³/h) Flow rate |
功率(kw) Power |
数量 Qty. |
进出口径 Inlet/outlet |
补水 Supply |
排污 Sewage |
长*宽*高 (mm) L*W*H |
运输重量(kg) Net weight |
运行重量(kg) Operating weight |
|||
MSTFB-50 | 250 000 | 50 | 1.5 | 45 | 2.2 | 1 | DN80 | DN25 | DN25 | 2500*2300*3350 | 1650 | 3400 |
MSTFB-65 | 325 000 | 65 | 2.2 | 60 | 2.2 | 2 | DN80 | DN25 | DN25 | 3100*2300*3750 | 1900 | 4120 |
MSTFB -80 | 400 000 | 80 | 2.2 | 60 | 3 | 2 | DN80 | DN25 | DN25 | 3400*2400*4200 | 2650 | 6200 |
MSTFB -100 | 500 000 | 100 | 2.2 | 114 | 3 | 2 | DN100 | DN25 | DN25 | 3400*2400*4200 | 2820 | 6400 |
MSTFB -125 | 625 000 | 125 | 3.7 | 140 | 4 | 2 | DN125 | DN32 | DN32 | 4000*3000*4250 | 3400 | 8800 |
MSTFB -150 | 750 000 | 150 | 3.7 | 140 | 5.5 | 2 | DN150 | DN32 | DN32 | 4000*3000*4630 | 3750 | 9200 |
MSTFB -175 | 875 000 | 175 | 5.5 | 160 | 5.5 | 2 | DN200 | DN40 | DN40 | 4050*3000*4630 | 3950 | 9500 |
MSTFB -200 | 1 000 000 | 200 | 5.5 | 160 | 5.5 | 3 | DN200 | DN40 | DN40 | 5810*3000*4630 | 4520 | 12900 |
MSTFB -250 | 1 250 000 | 250 | 5.5 | 160 | 7.5 | 3 | DN200 | DN40 | DN40 | 5810*3000*4650 | 4980 | 13100 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏海洋冷却设备有限公司 版权所有