0510-85841270/13921115137
型号 Model |
流量(m3/h) Flow Rate |
风机 Fan | 管径 Pipe Size (DN) |
运输重量(kg) Net weight |
运行重量(kg) Operating weight |
外形尺寸 Dimension (mm) | |||||
功率(kw) Power |
风机直径(mm) Diameter |
进水口 Inlet |
出水口 Outlet |
排污 Sewage |
补水 Supply |
Machine Size 长*宽*高 L*W*H |
Foundation size 长*宽 L*W |
||||
MSTHK-100 | 100 | 4 | 1500 | 100*2 | 125 | 25 | 25 | 1090 | 3900 | 1980*3200*3700 | 2080*3300 |
MSTHK-125 | 125 | 4 | 1800 | 125*2 | 150 | 32 | 25 | 1350 | 5050 | 2320*3600*3700 | 2420*3700 |
MSTHK-150 | 150 | 5.5 | 2000 | 125*2 | 150 | 32 | 25 | 1450 | 5900 | 2600*3800*3700 | 2700*3900 |
MSTHK-175 | 175 | 5.5 | 2000 | 125*2 | 150 | 32 | 25 | 1500 | 6560 | 2930*3800*3700 | 3030*3900 |
MSTHK-200 | 200 | 7.5 | 2400 | 150*2 | 200 | 32 | 25 | 1690 | 7660 | 3040*4300*3700 | 3140*4400 |
MSTHK-225 | 225 | 7.5 | 2400 | 150*2 | 200 | 32 | 25 | 1900 | 8750 | 2950*5080*4100 | 3050*5180 |
MSTHK-250 | 250 | 7.5 | 2400 | 150*2 | 250 | 40 | 40 | 1950 | 9250 | 3000*5300*4100 | 3100*5400 |
MSTHK-300 | 300 | 11 | 2800 | 150*2 | 250 | 40 | 40 | 2350 | 10600 | 3250*5550*4100 | 3350*5650 |
MSTHK-350 | 350 | 11 | 2800 | 150*2 | 250 | 40 | 40 | 2420 | 11700 | 3500*5800*4100 | 3600*5900 |
MSTHK-400 | 400 | 15 | 3000 | 150*4 | 300 | 40 | 50 | 2730 | 13150 | 3750*6050*4250 | 3850*6150 |
MSTHK-450 | 450 | 15 | 3000 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 2850 | 14500 | 4000*6300*4250 | 4100*6400 |
MSTHK-500 | 500 | 18.5 | 3000 | 150*4 | 300 | 50 | 50 | 3250 | 14750 | 4000*6300*4850 | 4100*6400 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏海洋冷却设备有限公司 版权所有