0510-85841270/13921115137
型号规格 | 产水量m3/h | 主机尺寸mm | 工作压力Mpa | 系统脱盐率% | 系统回收率% |
MSTRO-150A | 0.15 | 850L*600W*1350H | ≤1 | 99 | 40-50 |
MSTRO-250A | 0.25 | 900L*600W*1350H | ≤1 | 98 | 50 |
MSTRO-500A | 0.5 | 1000L*600W*1350H | ≤1 | 98 | 50 |
MSTRO-1000A | 1 | 1500L*750W*1650H | ≤1 | 98 | 50 |
MSTRO-2000A | 2 | 1500L*800W*1500H | ≤1 | 98 | 50-60 |
MSTRO-4000A | 4 | 850L*600W*1350H | ≤1 | 98 | 60以上 |
MSTRO-10000A | 10 | 3500L*800W*1500H | ≤1 | 98 | 60以上 |
MSTRO-20000A | 20 | 4500L*600W*2000H | ≤1 | 98 | 70以上 |
相关产品
Copy right © 2018 江苏海洋冷却设备有限公司 版权所有