0510-85841270/13921115137
地名 | 湿球温度 | 地名 | 湿球温度 | 地名 | 湿球温度 | 地名 | 湿球温度 | |
北京市 | 满洲里 | 19.3 | 平凉 | 21.0 | 莱阳 | 26.8 | ||
北京 | 26.4 | 二连浩特 | 19.2 | 天水 | 22.2 | 兖州 | 27.4 | |
密云 | 26.1 | 辽宁省 | 武都 | 23.6 | 泰安 | 26.9 | ||
天津市 | 沈阳 | 25.5 | 张掖 | 19.1 | 淄博 | 26.7 | ||
天津 | 27.2 | 本溪 | 24.4 | 宁夏 | 泰山 | 20.1 | ||
武清 | 27.0 | 锦州 | 25.4 | 银川 | 22.2 | 江苏省 | ||
塘沽 | 26.7 | 营口 | 25.5 | 盐池 | 20.2 | 南京 | 28.5 | |
上海市 | 丹东 | 25.1 | 石咀山 | 20.8 | 徐州 | 28.1 | ||
上海 | 28.3 | 大连 | 25.1 | 固原 | 18.6 | 连云港 | 27.9 | |
崇明 | 28.0 | 抚顺 | 25.2 | 中卫 | 21.8 | 镇江 | 27.7 | |
河北省 | 盘锦 | 25.4 | 青海省 | 扬州 | 28.5 | |||
石家庄 | 26.7 | 鞍山 | 25.5 | 西宁 | 16.4 | 南通 | 28.7 | |
保定 | 26.9 | 吉林省 | 共和 | 14.4 | 常州 | 28.2 | ||
唐山 | 26.3 | 长春 | 24.2 | 格尔木 | 12.8 | 苏州 | 28.6 | |
承德 | 24.3 | 四平 | 24.5 | 乌图美仁 | 12.3 | 无锡 | 28.4 | |
邯郸 | 27.6 | 延吉 | 24.0 | 玉树 | 12.8 | 盐城 | 27.6 | |
张家口 | 22.4 | 通化 | 23.4 | 扎多 | 10.2 | 高邮 | 28.5 | |
秦皇岛 | 25.8 | 双辽 | 24.7 | 新疆 | 泰州 | 28.3 | ||
邢台 | 27.4 | 松江 | 22.8 | 乌鲁木齐 | 18.7 | 安徽省 | ||
山西省 | 长白 | 21.2 | 伊宁 | 21.4 | 合肥 | 28.2 | ||
太原 | 23.3 | 黑龙江省 | 吐鲁番 | 23.8 | 蛙埠 | 28.1 | ||
运城 | 26.2 | 哈尔滨 | 23.9 | 哈密 | 19.9 | 安庆 | 28.1 | |
大同 | 20.7 | 海伦 | 22.8 | 喀什 | 20.0 | 毫县 | 27.8 | |
长治 | 23.1 | 齐齐哈尔 | 23.1 | 和田 | 20.4 | 芜湖 | 28.3 | |
临汾 | 25.5 | 牡丹江 | 23.6 | 鄯善 | 21.3 | 巢湖 | 28 | |
侯马 | 25.8 | 佳木斯 | 23.5 | 库尔勒 | 21.6 | 铜陵 | 27.9 | |
阳泉 | 23.4 | 陕西省 | 石河子 | 21.6 | 屯溪 | 37.5 | ||
内蒙古 | 西安 | 26.6 | 克拉玛依 | 19.3 | 阜阳 | 27.3 | ||
呼和浩特 | 20.8 | 榆林 | 21.7 | 山东省 | 黄山 | 18.7 | ||
锡林浩特 | 19.8 | 延安 | 23.0 | 济南 | 26.8 | 浙江省 | ||
磴口 | 21 | 略阳 | 24.7 | 潍坊 | 26.8 | 杭州 | 28.6 | |
博克图 | 19.4 | 汉中 | 26.5 | 青岛 | 26.8 | 定海 | 27.8 | |
赤峰 | 22.5 | 甘肃省 | 菏泽 | 27.7 | 衢县 | 27.9 | ||
1 |
集宁 | 19.2 | 兰州 | 20.1 | 龙口 | 26.5 | 温州 | 28.7 | |||
海拉尔 | 19.9 | 敦煌 | 19.9 | 烟台 | 25.9 | 嘉兴 | 28.7 | |||
通辽 | 24.3 | 酒泉 | 18.9 | 惠民 | 27.0 | 绍兴 | 28.8 | |||
乌兰浩特 | 22.7 | 山丹 | 17.1 | 德州 | 26.9 | 宁波 | 28.3 | |||
湿球温度表 | ||||||||||
地名 | ||||||||||
地名 | 湿球温度 | 地名 | 湿球温度 | 湿球温度 | 地名 | 湿球温度 | ||||
江西省 | 湖南省 | 宜宾 | 27.6 | 日喀则 | 12.3 | |||||
南昌 | 28.0 | 长沙 | 28.0 | 西昌 | 21.7 | 昌都 | 14.8 | |||
景德镇 | 28.0 | 藏江 | 26.7 | 甘孜 | 14.3 | 葛尔 | 9.0 | |||
吉安 | 27.4 | 零陵 | 26.8 | 南充 | 27.0 | |||||
赣州 | 26.8 | 常德 | 28.3 | 渡口 | 21.5 | |||||
九江 | 28.5 | 株洲 | 27.6 | 自贡 | 27.1 | |||||
宜春 | 27.5 | 湘潭 | 28.5 | 乐山 | 26.2 | |||||
萍乡 | 27.8 | 邵阳 | 26.8 | 泸州 | 26.9 | |||||
庐山 | 23.0 | 郴州 | 26.5 | 剑阁 | 24.8 | |||||
福建省 | 岳阳 | 28.3 | 锦阳 | 26.2 | ||||||
福州 | 28.1 | 益阳 | 28.4 | 广元 | 25.1 | |||||
永安 | 26.7 | 沅陵 | 27.6 | 达县 | 27.7 | |||||
长汀 | 26.5 | 韶山 | 28.0 | 峨眉山 | 13.0 | |||||
漳州 | 28.0 | 衡阳 | 27.4 | 贵州省 | ||||||
厦门 | 27.4 | 南岳 | 22.5 | 贵阳 | 23.0 | |||||
南平 | 27.3 | 广东省 | 兴仁 | 22.2 | ||||||
台湾省 | 广州 | 28.0 | 遵义 | 24.4 | ||||||
台北 | 27.3 | 阳江 | 27.6 | 毕节 | 21.9 | |||||
河南省 | 海口 | 27.8 | 赤水 | 27.7 | ||||||
郑州 | 27.9 | 韶关 | 26.9 | 习水 | 23.2 | |||||
卢氏 | 25.3 | 汕头 | 27.6 | 金沙 | 24.1 | |||||
驻马店 | 28.2 | 宝安 | 27.0 | 凯里 | 24.4 | |||||
信阳 | 27.9 | 茂名 | 27.3 | 都匀 | 23.9 | |||||
安阳 | 27.6 | 湛江 | 27.7 | 安顺 | 21.8 | |||||
新乡 | 27.7 | 琼海 | 27.5 | 云南省 | ||||||
开封 | 27.8 | 西沙 | 28.0 | 昆明 | 19.7 | |||||
南阳 | 27.8 | 广西 | 蒙自 | 21.8 | ||||||
平顶山 | 28.0 | 南宁 | 27.3 | 楚雄 | 19.8 | |||||
2 |
三门峡 | 25.9 | 桂林 | 26.9 | 瑞丽 | 24.2 | |||||
湖北省 | 百色 | 27.6 | 景洪 | 25.4 | ||||||
武汉 | 28.2 | 梧州 | 27.6 | 大理 | 20.3 | |||||
光化 | 28.1 | 北海 | 27.7 | 下关 | 18.9 | |||||
宜昌 | 28.2 | 钦州 | 27.9 | 腾冲 | 20.3 | |||||
恩施 | 26.4 | 玉林 | 27.1 | 勐腊 | 25.0 | |||||
襄阳 | 28.1 | 四川省 | 西藏 | |||||||
荆州 | 28.6 | 成都 | 26.7 | 拉萨 | 13.5 | |||||
黄石 | 28.5 | 重庆 | 26.7 | 林芝 | 15.3 | |||||
相关文档
Copy right © 2018 江苏海洋冷却设备有限公司 版权所有